Stoffe Textilstrickmaschine
Modell:STG3.132MC-U
Cixing ist die weltweit größte Textilstrickmaschinenfabrik für Stoffe. Sie verfügt über verschiedene Funktionen, keinen Garnabfall, keinen Scherenklemmmodus, was nicht nur Strickzeit spart, sondern auch die Kosten für Garn ohne Abfall senkt. Erzwungenes Umklopfen, beidseitiger Stich, hohe Geschwindigkeit und andere Funktionen, um die Entwicklung der Industrie voranzutreiben.
|
STG3.132MC-5G | STG3.132MC-7G | STG3.132MC-9G | STG3.132MC-12G | STG3.132MC-14G | STG3.132MC-16G | STG3.132MC-18G |
Basisparameter | âStandard O Optional â Keine | ||||||
Kontrollsystem | HengQiangï¼16 Logicaï¼20 Logica | ||||||
Stricksystem | Drei System | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5,2-Zoll-Wagen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorisierte Beförderung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rack-Bereich | ±4 Zoll | ±4 Zoll | ±4 Zoll | ±2 Zoll | ±2 Zoll | ±2 Zoll | ±2 Zoll |
Aktuator | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger |
Sinker (normal) | ● | ● | ● | o | o | ● | ● |
Senkblei (Kreuz) | o | o | o | o | o | o | — |
Stich (Motorschritte) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motorisierte Übertragung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hauptabnahme | obere Walze | obere Walze | obere Walze | obere Walze | obere Walze | obere Walze | obere Walze |
Kammgerät | âStandard O Optional âKeine | ||||||
Intelligenter Kamm | ● | ● | ● | ● | o | o | o |
Klemme schneiden | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Kamm | o | o | o | o | ● | ● | ● |
Garnliefergerät | âStandard O Optional âKeine | ||||||
Garnaufbewahrung | o | o | o | o | o | o | o |
Garnanbieter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fadenzubringer | â Standard O Optional âKeine | ||||||
Anhebender Garnzubringer | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) |
Motorisierte Fadenzuführung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Einzelnes Loch | â (12) | â(12) | â(12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) |
Doppelloch | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Drei Loch | o | o | o | o | o | o | o |
Sicherheitsset | â Standard O Optional âKeine | ||||||
Auftauchender Halt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sicherheitstüren vorne/hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Font Infrarot-Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Leckstromtest | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm Decive | â Standard O Optional âKeine | ||||||
Rollgewebe (Infrarot) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rollenstoff (Erkennungstafel) | o | o | o | o | o | o | o |
Garnbruchalarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stürmer-Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schwimmender Garnalarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wiederaufnahme des Strickens nach der Stromversorgung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Überlastungsalarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRÖSSE GEWICHT |
|
|
|
|
|
|
|
Länge | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Breite | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Höhe | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Gewicht | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Automatisches Ölen. Leistung, Luftdruck | â Standard O Optional âKeine | ||||||
Automatisches Auftanken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220 V einphasig | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380 V dreiphasig | o | o | o | o | o | o | o |
Leistung (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Luftkompressordruck (MPA) | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA |
Drücken Sie Gerät | â Standard O Optional âKeine | ||||||
Drücken Sie Garn | o | o | o | o | o | o | o |
|
STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-12/9G | STG3.132MC-14/12G | STG3.132MC-6.2G | STG3.132MC-7.2G |
Basisparameter | âStandard O Optional â Keine | ||||
Kontrollsystem | HengQiang 16 Logik 20 Logik | ||||
Stricksystem | Drei System | ||||
Höchstgeschwindigkeit (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5,2-Zoll-Wagen | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorisierte Beförderung | ● | ● | ● | ● | ● |
Rack-Bereich | ±4 Zoll | ±2 Zoll | ±2 Zoll | ±2 Zoll | ±2 Zoll |
Aktuator | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger | 8-teiliger elektronischer Nadelbetätiger |
Sinker (normal) | ● | ● | ● | ● | ● |
Senkblei (Kreuz) | o | o | o | o | o |
Stich (Motorschritte) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motorisierte Übertragung | ● | ● | ● | ● | ● |
Hauptabnahme | obere Walze | obere Walze | obere Walze | obere Walze | obere Walze |
Kammgerät | âStandard O Optional âKeine | ||||
Intelligenter Kamm | ● | o | o | o | — |
Klemme schneiden | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Kamm | o | ● | ● | ● | ● |
Garnliefergerät | âStandard O Optional âKeine | ||||
Garnaufbewahrung | ● | ● | ● | ● | ● |
Garnanbieter | o | o | o | o | o |
Fadenzubringer | â Standard O Optional âKeine | ||||
Anhebender Garnzubringer | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) |
Motorisierte Fadenzuführung | ● | ● | ● | ● | ● |
Einzelnes Loch | â (12) | â(12) | â(12) | â (12) | â (12) |
Doppelloch | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Drei Loch | o | o | o | o | o |
Sicherheitsset | â Standard O Optional âKeine | ||||
Auftauchender Halt | ● | ● | ● | ● | ● |
Sicherheitstüren vorne/hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
Font Infrarot-Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Leckstromtest | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm Decive | â Standard O Optional âKeine | ||||
Rollgewebe (Infrarot) | ● | ● | ● | ● | ● |
Rollenstoff (Erkennungstafel) | o | o | o | o | o |
Garnbruchalarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Stürmer-Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Schwimmender Garnalarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Wiederaufnahme des Strickens nach der Stromversorgung | ● | ● | ● | ● | ● |
Überlastungsalarm | ● | ● | ● | ● | ● |
GRÖSSE GEWICHT |
|
|
|
|
|
Länge | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Breite | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Höhe | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Gewicht | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Automatisches Ölen. Leistung, Luftdruck | â Standard O Optional âKeine | ||||
Automatisches Auftanken | ● | ● | ● | ● | ● |
220 V einphasig | ● | ● | ● | ● | ● |
380 V dreiphasig | o | o | o | o | o |
Leistung (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Luftkompressordruck (MPA) | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA | 0,6 – 0,8 MPA |
Drücken Sie Gerät | â Standard O Optional âKeine | ||||
Drücken Sie Garn | o | o | o | o | o |
2ãStricksystem: 52-Zoll-Nadelbettbreite, 3-Wagen-System.
3ãUmfang der Strickproduktion: 5/7G: 5G, 7G und Abstandsstricken für 3,5G; 12/9G: variabler Nadelabstand 12G, 9G; 14/12G: variabler Nadelabstand 14G, 12G; 6.2G: 9G, 10G, 12G und Abstandsstrick für 7G; 7.2G: 10G, 12G, 14G und Abstandsstrick für 9G.
4.Die Standardkonfiguration ist die werkseitige Standardkonfiguration von Cixing. Falls andere Konfigurationen gewünscht sind, müssen diese bei Vertragsabschluss vermerkt werden.
5. Das Obige ist die Konfigurationsliste herkömmlicher Modelle. Bei Sondermodellen wenden Sie sich bitte an das Verkaufspersonal.
6. Die obige Konfiguration kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums angepasst werden, und der endgültige Vertrag hat Vorrang.
7.Die oben genannten Sonderzubehörteile sind unabhängig von Cixing entwickelte Produkte. Es wird nicht empfohlen, die gleiche Art von Produkten auf dem Markt zu verwenden. Aus Gründen der Gerätesicherheit wird empfohlen, Originalzubehör von Cixing zu verwenden.
Einzelheiten
-
Motorisierter Wagen mit voller Nockenwelle
Mit dem motorisierten superkleinen Vollnockenschlitten werden die Nockenstrick-, Fang- und Transfervorgänge von Motoren gesteuert, wodurch die Nockenausfallrate erheblich reduziert wird. Die Wagensysteme arbeiten mit einem optimierten Kurs zusammen, um eine kürzere Rücklaufstrecke und eine schnellere Rücklaufgeschwindigkeit zu erreichen, wodurch eine wirklich schnelle, effiziente und stabile Produktion erreicht wird.
-
Intelligenter Kamm
Kein Abfallgarn zum Stricken des Stoffbodens, spart der Maschine Zeit zum Stricken von Abfallgarn, verringert die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter. Es reduziert die Unternehmenskosten erheblich. Die Hauptgarnführung ist mit einer Garnandruckvorrichtung ausgestattet, sodass der Hauptgarnführungsdraht kurz ist, wodurch das Hauptgarn geschont und das Phänomen des schlechten Stoffabfalls und der Stoffaufwicklung verringert wird, die durch den langen Führungskopf verursacht werden. Servogesteuert, um das Ziehen des Kamms genau zu steuern, löst es die zwei unterschiedlichen Dichteprobleme, die durch das Ziehen des Rippengewebes durch den Kamm und das Ziehen durch die Walze verursacht werden. Die Zugkraft ist gleichmäßiger, der Fabrics Textile Knitting Machine Knitting Sweater-Effekt ist besser und die Stoffunterseite ist schöner. 5-12G Standardkonfiguration.
-
Montage
-
Pebuggen
-
Verpackung
-
Transport